Nennspannung von 2,7 V
Kapazität im Bereich von 100F zu 600F
Merkmale
Niedriger ESR, hohe Leistungsdichte
Geeignet für schnelles Laden und Entladen
Anpassung akzeptiert
Bestellinformationen
CSD02 | MT | 2R7 | 457 | K | M08 | W | T | - M |
Serie | Temperatureigenschaften | Nennspannung | Kapazität (µF) | Kapazitätstoleranz | Größencode | Drahtform | Verpackung | / |
CSD02 | CP: -25℃~70℃ MT: -40℃~70℃ LT: -50℃~65℃ | 2R7=2,7V 3R0=3,0V | Die ersten beiden Ziffern rstellen bedeutende Figuren dar. Die dritte Ziffer gibt die Anzahl der Nullen an. Beispiel: 305=3000000µF =3,0F | K=±10 % M=±20 % | - | Formen Formular L Formular W Formular T | T=Masse | Interner Codestandard |
Maße
Pin-Typ Größencode | Chipgrößencode | |
C1 | C2 | C3 |
1,60 ± 0,10 | 5,20 ± 0,20 | 1,00 ± 0,10 |
Größencode | Einheit: mm | Gewicht (g) | ||||
D | L | L1 | F | F1 | ||
M01 | 22,0 ± 1,5 | 45,0 ± 2,0 | 6,5 ± 1,0 | 10,0 ± 2,0 | / | 21.5±2.0 |
M02 | 22,0 ± 1,5 | 50,0 ± 2,0 | 6,5 ± 1,0 | 10,0 ± 2,0 | / | 23.0±2.0 |
M12 | 22,0 ± 1,5 | 56,0 ± 2,0 | 6,5 ± 1,0 | 10,0 ± 2,0 | / | 32,0±2,0 |
M03 | 25,0 ± 1,5 | 50,0 ± 2,0 | 6,5 ± 1,0 | 10,0 ± 2,0 | / | 35,0±2.0 |
M04 | 30,0 ± 1,5 | 52,0 ± 2,0 | 6,5 ± 1,0 | 10,0 ± 2,0 | / | 44,5±3.0 |
M05 | 30,0 ± 1,5 | 55,0 ± 2,0 | 6,5 ± 1,0 | 10,0 ± 2,0 | / | 46,0±3.0 |
M11 | 30,0 ± 1,5 | 60,0 ± 2,0 | 6,5 ± 1,0 | 10,0 ± 2,0 | / | 70,0±3.0 |
M06 | 35,0 ± 1,5 | 62,0 ± 2,0 | 6,0 ± 1,0 | 21,1 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 76,0±5.0 |
M07 | 35,0 ± 1,5 | 66,0 ± 2,0 | 6,0 ± 1,0 | 21,1 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 85.0±5.0 |
M08 | 35,0 ± 1,5 | 68,0 ± 2,0 | 6,0 ± 1,0 | 21,1 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 85.0+5.0 |
M09 | 35,0 ± 1,5 | 71,0 ± 2,0 | 6,0 ± 1,0 | 21,1 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 86,5±5.0 |
M10 | 35,0 ± 1,5 | 78,0 ± 2,0 | 6,0 ± 1,0 | 21,1 ± 1,0 | 20,0 ± 1,0 | 96.0±6.0 |
Anwendung
TZu den typischen Anwendungen gehören Hybridbatteriesätze, USV- und Telekommunikationssysteme, Notstromversorgung und Anwendungen mit hohem Impulsstrom.
---------------------