Kapazität: 0,1 F ~ 120 F
Nennspannung: 2,7 V
Merkmale
Niedriger ESR, hohe Leistungsdichte
Lange Lebensdauer
Geeignet für schnelles Laden und Entladen
Anpassung akzeptiert
Bestellinformationen
CSD01 | MT | 2R7 | 305 | K | C05 | Y | T | - M |
Serie | Temperatureigenschaften | Nennspannung | Kapazität (µF) | Kapazitätstoleranz | Größencode | Drahtform | Verpackung | / |
CSD01 | CP: -25℃~70℃ MT: -40℃~70℃ LT: -50℃~65℃ | 2R7=2,7V 3R0=3,0V | Die ersten beiden Ziffern rstellen bedeutende Figuren dar. Die dritte Ziffer gibt die Anzahl der Nullen an. Beispiel: 305=3000000µF =3,0F | J=±5% K=±10 % M=±20 % N=±30% V=-20%~+80% | - | Y=CP-Draht | T=Masse | Interner Codestandard |
Maße
Gehäusegröße | Einheit: mm | ||||||
L | L1 | L2 | D | F | d | ||
C02 | 7,50 ± 1,00 | ≥15 | ≥4 | 5,00 ± 0,50 | 1,85 ± 0,35 | 0,45 ± 0,10 | 0,30 ± 0,10 |
C03 | 12,00 ± 1,50 | ≥15 | ≥4 | 6,30 ± 0,50 | 2,65 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 0,66 ± 0,20 |
C04 | 12,00 ± 1,50 | ≥15 | ≥4 | 8,00 ± 0,80 | 3,30 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 0,90 ± 0,35 |
C05 | 17.00 ± 1.50 | ≥15 | ≥4 | 8,00 ± 0,80 | 3,50 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 1,35 ± 0,30 |
C06 | 20,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 8,00 ± 0,80 | 3,50 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 1,50 ± 0,30 |
C07 | 20,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 10,00 ± 0,80 | 4,75 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 2,25 ± 0,50 |
C08 | 34,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 16,00 ± 0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 8,10 ± 0,50 |
C09 | 25,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 10,00 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 3,00 ± 0,80 |
C10 | 30,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 10,00 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 3,10 ± 0,60 |
C11 | 26,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 16,00 ± 0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 7,80+1,50 |
C12 | 31,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 16,00 ± 0,80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 8,50 ± 1,00 |
C14 | 42,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 18.00 ± 0.80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 13,00 ± 1,50 |
C15 | 42,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 18.00 ± 0.80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 14,00 ± 1,80 |
C16 | 42,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 18.00 ± 0.80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 15.00 ± 2.00 |
C40 | 60,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 18.00 ± 0.80 | 7,50 ± 0,75 | 0,80 ± 0,15 | 20,00 ± 2,00 |
C17 | 43,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 22,00 ± 0,80 | 10,00 ± 1,00 | 1,00 ± 0,15 | 17,90 ± 2,30 |
C19 | 21.00 ± 2.00 Uhr | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 3,50 ± 0,80 |
C20 | 26,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 4,05 ± 0,80 |
C25 | 25,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 8,00 ± 0,80 | 3,50 ± 0,35 | 0,60 ± 0,15 | 2,00 ± 0,40 |
C34 | 30,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 5,20 ± 0,80 |
C36 | 47,00 ± 2,00 | ≥15 | ≥4 | 12,50 ± 0,80 | 5,00 ± 0,50 | 0,60 ± 0,15 | 7,50+1,20 |
Anwendung
TZu den typischen Anwendungen gehören Hybridbatteriesätze, USV- und Telekommunikationssysteme, Notstromversorgung und Anwendungen mit hohem Impulsstrom.