Betriebstemperatur klingeltee von -40°C bis +70°C
Speichern Sie mehr Energie
NIEDRIGER ESR für hohe Leistungsdichte
Lange Lebensdauer
Anpassung akzeptiert
Bestellinformationen
CSM01 | RP | 5R5 | 104 | M | S02 | Y | F | - M |
Serie | Temperatureigenschaften | Nennspannung | Kapazität (µF) | Kapazitätstoleranz | Größencode | Drahtform | Paketing | / |
CSM01-A | GP (Allgemeines Produkt) RP (Harzpaket) SC (Speziell angepasst) | 5R5=5.5V | Die ersten beiden Ziffern rstellen bedeutende Figuren dar. Ter tDie dritte Ziffer gibt die Anzahl der Nullen an. Beispiel: 305=3000000µF =3,0F | K=±10 % M=±20 % N=±30% Q=-20 % ~ 50 % V=-20%~80% | - | X Y Z W | F=Waffel T=Masse | Interner Codestandard |
Maße
SGröße Code | Gehäusegröße(mm) | ||||||
L | L1 | L2 | W | H | T | d | |
S02 | 7,50 ± 0.5 | ≥15 | ≥4 | 12.0±0,5 | 13.5±0,5 | 6.6±0,10 | 0.5±0,1 |
S03 | 7.0±0.5 | ≥15 | ≥4 | 13.0±0,5 | 12.5±0,5 | 6.3±0,15 | 0.4±0.1 |
S04 | 12,0 ± 0,5 | ≥15 | ≥4 | 18.5±0,5 | 16.5±0,5 | 10.0±0,15 | 0.6±0.1 |
S05 | 12.00±0,5 | ≥15 | ≥4 | 18.5±0,5 | 21.0±0,5 | 10.0 ± 0,15 | 0.6±0.1 |
S08 | 36.9±0.5 | ≥15 | ≥4 | 46.3±0,5 | 17.4±0,5 | 10.3±0,15 | 0,6±0,1 |
S10 | 15.5±0,5 | ≥15 | ≥4 | 22.8±0,5 | 25.0±0,5 | 12.4±0,15 | 0,6±0,1 |
CA8 | 5,0±0,5 | ≥15 | ≥4 | 9.3±0,5 | 9.3±0,5 | 0,6±0,15 | 0,4±0,1 |
Anwendung
TZu den typischen Anwendungen gehören Hybridbatteriesätze, USV- und Telekommunikationssysteme, Notstromversorgung und Anwendungen mit hohem Impulsstrom.
-----------------