Anschluss: radial bedrahtet
100 % beschleunigte Steady-State-Alterung
100 % Temperaturstabilität
100 % Luftdruck
Nennspannung von 10V-150V
Betriebstemperaturbereich von -55℃ bis +125℃
Merkmale
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 3
Bleifreier Anschluss, RoHS-konform
Design mit hoher Energie und sehr hoher Kapazität
Komplett mit Tantal versiegeltes Gehäuse
Bestellinformationenn
CAK36 | — 50V | — 1000µF | — M | — CD1 | -A |
Serie | Nennspannung | Kapazität | Kapazitätstoleranz | Gehäusegröße | Montageform |
Tantal-Festelektrolyt-Chipkondensatoren of Hohe Zuverlässigkeit | 10V 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V 125V 150V | - | K=±10% M=±20 % | - | - |
Maße
l Zylindrisches Gehäuse
|
|
|
|
|
| Einheit: mm |
Gehäusegröße | D±0,50 | H±0,50 | L1min | L2±0,76 | D1±0,38 | Montageform |
CA1 | Φ12 | 8.00 | 7 | 5,84 | 4 | A / B / C / C1 |
CA2 | 10.00 | |||||
CA3 | 12.00 | |||||
CB1 | Φ16 | 8.00 | 7 | 5,84 | 5.08 | A (A1 / A2) / B / C / C1 |
CB2 | 10.00 | |||||
CB3 | 12.00 | |||||
CB4 | 16.00 | |||||
CC1 | Φ19 | 8.00 | 7 | 5,84 | 6 | A / B / C / C1 / BL / CL |
CC2 | 10.00 | |||||
CC3 | 12.00 | |||||
CC4 | 16.00 | |||||
CC5 | 18.00 | |||||
CC6 | 20.00 | |||||
CD1 | Φ22 | 8.00 | 7 | 5,84 | 7.5 | A (A1 / A2) / B / C / C1 / BL / CL |
CD2 | 10.00 | |||||
CD3 | 12.00 | |||||
CD4 | 16.00 | |||||
CD5 | 18.00 | |||||
CD6 | 20.00 | |||||
CE1 | Φ35,5 | 8.00 | 7 | 5,84 | 10.16 | A (A1 / A2 / A3) / B / C / C1 / BL / CL |
CE2 | 10.00 | |||||
CE3 | 12.00 | |||||
CE4 | 16.00 | |||||
CE5 | 18.00 | |||||
CE6 | 20.00 | |||||
CE7 | 24.00 |
l Flanschgehäuse
|
|
|
|
|
| Einheit: mm |
Gehäusegröße | H±0,50 | D±0,50 | L1min | L2±0,76 | D1±0,38 | Montageform |
FE1 | 8.00 | Φ35,5 | 7 | 5,84 | 10.16 | D/E |
FE2 | 10.00 | |||||
FE3 | 12.00 | |||||
FE4 | 16.00 | |||||
FE5 | 18.00 | |||||
FE6 | 20.00 | |||||
FE7 | 24.00 |
l Quadratisches Gehäuse
|
|
|
|
|
| Einheit: mm |
Gehäusegröße | D±0,50 | H±0,50 | L1min | L2±0,76 | D1±0,38 | Montageform |
SB1 | 16.00 | 8.00 | 7.00 | 5,84 | 5.00 | F(F1) / F3 |
SB2 | 10.00 | |||||
SB3 | 12.00 | |||||
SB4 | 16.00 | |||||
SC1 | 20.00 | 8.00 | 7.00 | 5,84 | 6.00 | F(F1) / F3 / G |
SC2 | 10.00 | |||||
SC3 | 12.00 | |||||
SC4 | 16.00 | |||||
SC5 | 18.00 | |||||
SC6 | 20.00 | |||||
SE1 | 35,50 | 8.00 | 7.00 | 5,84 | 10.16 | F(F1) / F3 / F4 / G |
SE2 | 10.00 | |||||
SE3 | 12.00 | |||||
SE4 | 16.00 | |||||
SE5 | 18.00 | |||||
SE6 | 20.00 | |||||
SE7 | 24.00 |
Montagehalterung
|
|
|
|
| Einheit: mm |
Größe | D±0,20 | L±0,2 | L1±0,2 | H±0,2 | W±0,2 |
Φ16 | 16.5 | 22 | 17 | 12.08.16 | 6.7 |
Φ22 | 22.5 | 28 | 23 | 12.08.16 | 9 |
Φ35,5 | 36,5 | 37 | 32 | 12.08.16 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
| Einheit: mm |
Größe | D±0,20 | L±0,2 | L1±0,2 | D1±0,2 | D2±0,2 | D3±0,2 | S±0,2 |
Φ16 | 16.5 | 21 | 15 | 12 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
Φ22 | 22.5 | 28 | 21 | 18 | 5.5 | 3 | 3 |
Φ35,5 | 36,5 | 40 | 32 | 32 | 7 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einheit: mm |
Größe | D±0,20 | L±0,2 | L1±0,2 | D1±0,2 | D2±0,2 | D3±0,2 | R1±0,2 | R2±0,2 | S±0,2 |
20 x 20 | 20.5 | 30 | 24 | 16 | 5.5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
35,5 x 20 | 36,5 | 47 | 39 | 32 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Kapazität und DF werden bei 100 Hz, 1 V RMS und einer Gleichstromvorspannung von 2,2 V gemessen. Der Leckstrom wird bei Nennspannung nach 3 Minuten gemessen, ein Schutzwiderstand von 1000 Ω ist in Reihe mit dem Kondensator im Messkreis geschaltet.
Lagerung
Aufrecht erhalten die Lötbarkeit des Terminals Elektroden und das Verpackungsmaterial aufzubewahren in guter Kondition, Es muss darauf geachtet werden, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren.
Empfohlene Konditionen
· Temperatur: Von -5℃ bis 40℃
· Luftfeuchtigkeit: Unter 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Auch unter idealen Lagerbedingungen lötbar des Kondensatorss verschlechtert sich mit der Zeit, also Kondensatoren müssen innerhalb von 12 Monaten ab Lieferung verwendet werden. Bei Überschreitung des oben genannten Zeitraums, Bitte überprüfen Sie die Lötbarkeit, bevor Sie die Kondensatoren verwenden.
Anwendung
Zu den typischen Anwendungen gehören Entkopplung und Filterung in Industrie- und Automobil-Endanwendungen wie DC/DC-Wandlern, tragbaren Elektronikgeräten, Telekommunikation und Steuerungsgeräten.