Im Vergleich zu den Aluminium-Elektrolytkondensatoren: höher Isolationswiderstand und Durchbruchspannung, höhere Zuverlässigkeit; Keine Polarität, einfache Installation; Außenstift, Wärmeleitung; gute Wärmeableitung, Während die Auswirkungen negativer Belastungen (Umweltbelastung, mechanische Belastung usw.) reduziert werden, wird die Zuverlässigkeit der Nutzung verbessert.
Vorteile
Im Vergleich zu den Aluminium-Elektrolytkondensatoren: höherer Isolationswiderstand und Durchbruchspannung, höhere Zuverlässigkeit; Keine Polarität, einfache Installation; Außenstift, Wärmeleitung; gute Wärmeableitungswirkung,Während die Auswirkungen negativer Belastungen (Umweltbelastung, mechanische Belastung usw.) reduziert werden, wird die Zuverlässigkeit der Nutzung verbessert.
Merkmale
Kapazitätsbereich aus 0.1pF bis 0,1μF
Spannungswerts of 25V~3600V
Größe 0402 bis 4040
Betriebs Temperatur klingeltee von -55℃ bis+125℃
Bestellinformationen
CT49 | 01 | BY | 630V | 105 | M | J | 2220*2 | F |
Serie | Typ | Dielektrikum | Nennspannung | Kapazität | Kapazitätstoleranz | Beendigung der Beendigung | Gehäusegröße | Verpackung |
CC49: Klasse I CT49: Klasse II | 01: Horizontal gestapelt
04: Vertikal gestapelt | C0G BY X5R X7R X7T | 4V 6,3V 10V 16V 25V 35V 50V 100V 200V 250 V, 500 V, 630 V 1 kV 2 kV 3 kV | Siehe Kapazität und Nennspannungsbereich | K=±10% M=±20 % | J L | 2220: Die Chipgröße *2: 2 Schichten | F=Verpackung |
Maße
|
|
| CR Einheit: μF |
Eigenschaften | Verlustfaktor | Spannungsfestigkeit | Isolationswiderstand 25℃ |
C0G | tgδ≤0,15% | UR<500V 2,5UR UR=500V、630V 1,5UR UR≥1000V 1,2UR | IR≥100/CR MΩ |
BY | UR≤50V, tgδ≤500*10-4 50V | ||
X7S | |||
X5R | UR≤50V, tgδ≤1000*10-4 50V | ||
X7T |
Maße
· Typ 01: horizontal gestapelt
|
|
| Einheit: mm |
Größencode | D | E | Hmax |
1206*1 | 1,80±0,30 | 3,70±0,40 | 3,00 |
1206*2 | 1,80±0,30 | 3,70±0,40 | 5.00 |
1210*1 | 2,80±0,30 | 3,70±0,40 | 4.00 |
1210*2 | 2,80±0,30 | 3,70±0,40 | 7.00 |
1812*1 | 3.30±0,40 | 4,90±0,40 | 4,50 |
1812*2 | 3.30±0,40 | 4,90±0,40 | 8.00 |
2220*1 | 5.10±0,40 | 6.00±0,50 | 5,50 |
2220*2 | 5.10±0,40 | 6.00±0,50 | 10.00 |
2225*1 | 6,80±0,40 | 6.00±0,40 | 5,50 |
2225*2 | 6,80±0,40 | 6.00±0,40 | 9.50 |
· Typ 04: vertikal gestapelt
|
|
| Einheit: mm |
Größencode | Dmax | E | H |
1206*2 | 4.00 | 3,70±0,40 | 3,00±0,30 |
1210*2 | 6.00 | 3,70±0,40 | 3,65±0,30 |
1812*2 | 7.00 | 4,90±0,40 | 4.20±0,40 |
2220*1 | 4,50 | 6.00±0,50 | 6.00±0,40 |
2220*2 | 9.00 | 6.00±0,50 | 6.00±0,40 |
2220*1 | 13.50 | 6.00±0,50 | 6.00±0,40 |
2225*3 | 14.00 | 6.00±0,40 | 5,50±0,40 |
Anwendungen
Zu den Anwendungen gehören HF-Leistungsverstärker und rauscharme Verstärker.
------------------------